Cyprus vs Great Britain
H2H-statistieken voor Cyprus vs Great Britain: onderlinge vergelijking inclusief de eerdere wedstrijden van de twee handbalteams, teamresultaten uit eerdere ontmoetingen voor zowel thuis- als uitwedstrijden, vergelijking van teamstatistieken en resultaten in hun individuele competities, of topscorers en disciplinaire maatregelen voor spelers van elk team. Bekijk hieronder de volledige statistieken en gegevens voor de onderlinge vergelijking Cyprus vs Great Britain.
H2H Resultaten
| Datum | Competitie | Thuis | Score | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 11-03-2025 | IHF Emerging Nations Championship | Cyprus | 23 - 37 | Great Britain |
H2H Statistieken
| Cyprus | Statistiek | Great Britain |
|---|---|---|
| 1 | Totaal Wedstrijden | 1 |
| 0 | Overwinningen | 1 |
| 0 | Gelijkspelen | 0 |
| 23 | Gescoord | 37 |
| 37 | Tegendoelpunten | 23 |
| 23.00 | Gem. Doelpunten/Wedstrijd | 37.00 |
Vorm
Cyprus
| 31-08 | Mediterrane Spelen | Kosovo | H | 27 - 31 |
| 29-08 | Mediterrane Spelen | Italy | A | 20 - 37 |
| 27-08 | Mediterrane Spelen | Greece | A | 24 - 39 |
| 25-08 | Mediterrane Spelen | Tunisia | H | 27 - 34 |
| 23-08 | Mediterrane Spelen | Algeria | A | 24 - 33 |
| 02-11 | Wereldkampioenschap | Turkey | A | 19 - 35 |
| 29-10 | Wereldkampioenschap | Turkey | H | 27 - 33 |
| 16-03 | IHF Emerging Nations Championship | Paraguay | A | 28 - 37 |
Great Britain
| 02-11 | Wereldkampioenschap | Kosovo | A | 30 - 35 |
| 29-10 | Wereldkampioenschap | Kosovo | H | 26 - 32 |
| 16-03 | IHF Emerging Nations Championship | Bulgaria | A | 29 - 25 |
| 15-03 | IHF Emerging Nations Championship | USA | A | 29 - 25 |
| 13-03 | IHF Emerging Nations Championship | Paraguay | H | 33 - 27 |
| 12-03 | IHF Emerging Nations Championship | Bulgaria | A | 22 - 35 |
| 11-03 | IHF Emerging Nations Championship | Cyprus | A | 37 - 23 |
| 04-11 | Wereldkampioenschap | Finland | A | 12 - 33 |
Teamstatistieken
No league standing data available.