Camerano vs Secchia Rubiera
H2H-statistieken voor Camerano vs Secchia Rubiera: onderlinge vergelijking inclusief de eerdere wedstrijden van de twee handbalteams, teamresultaten uit eerdere ontmoetingen voor zowel thuis- als uitwedstrijden, vergelijking van teamstatistieken en resultaten in hun individuele competities, of topscorers en disciplinaire maatregelen voor spelers van elk team. Bekijk hieronder de volledige statistieken en gegevens voor de onderlinge vergelijking Camerano vs Secchia Rubiera.
H2H Resultaten
H2H Statistieken
| Camerano | Statistiek | Secchia Rubiera |
|---|---|---|
| 2 | Totaal Wedstrijden | 2 |
| 2 | Overwinningen | 0 |
| 0 | Gelijkspelen | 0 |
| 53 | Gescoord | 44 |
| 44 | Tegendoelpunten | 53 |
| 26.50 | Gem. Doelpunten/Wedstrijd | 22.00 |
Vorm
Camerano
| 03-05 | Serie a | Sassari | H | 27 - 34 |
| 25-04 | Serie a | Secchia Rubiera | A | 25 - 24 |
| 19-04 | Serie a | Brixen | A | 29 - 36 |
| 12-04 | Serie a | Meran | H | 25 - 29 |
| 09-04 | Serie a | Chiaravalle | A | 24 - 32 |
| 05-04 | Serie a | Cassano | H | 27 - 28 |
| 22-03 | Serie a | Fasano | A | 24 - 25 |
| 08-03 | Serie a | Bozen | H | 29 - 31 |
Secchia Rubiera
| 03-05 | Serie a | Bozen | A | 33 - 36 |
| 25-04 | Serie a | Camerano | H | 24 - 25 |
| 19-04 | Serie a | Cingoli | H | 29 - 30 |
| 12-04 | Serie a | Brixen | A | 32 - 37 |
| 09-04 | Serie a | Albatro | H | 16 - 36 |
| 05-04 | Serie a | Meran | A | 24 - 30 |
| 22-03 | Serie a | Pressano | H | 27 - 24 |
| 08-03 | Serie a | Chiaravalle | A | 32 - 32 |
Teamstatistieken
Camerano
| Serie a, Italië | Totaal |
|---|---|
| Rang | 13 |
| Gespeelde Wedstrijden | 24 |
| Overwinningen | 5 |
| Gelijkspelen | 0 |
| Verloren | 19 |
| Doelpunten Voor | 605 |
| Doelpunten Tegen | 710 |
| Punten | 10 |
| Gem. Doelpunten | 25.21 |
| Gem. Tegendoelpunten | 29.58 |
Secchia Rubiera
| Serie a, Italië | Totaal |
|---|---|
| Rang | 14 |
| Gespeelde Wedstrijden | 25 |
| Overwinningen | 2 |
| Gelijkspelen | 1 |
| Verloren | 22 |
| Doelpunten Voor | 627 |
| Doelpunten Tegen | 789 |
| Punten | 5 |
| Gem. Doelpunten | 25.08 |
| Gem. Tegendoelpunten | 31.56 |