Buxtehuder SV W vs Nord Harrislee W
H2H-statistieken voor Buxtehuder SV W vs Nord Harrislee W: onderlinge vergelijking inclusief de eerdere wedstrijden van de twee handbalteams, teamresultaten uit eerdere ontmoetingen voor zowel thuis- als uitwedstrijden, vergelijking van teamstatistieken en resultaten in hun individuele competities, of topscorers en disciplinaire maatregelen voor spelers van elk team. Bekijk hieronder de volledige statistieken en gegevens voor de onderlinge vergelijking Buxtehuder SV W vs Nord Harrislee W.
H2H Resultaten
| Datum | Competitie | Thuis | Score | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 22-08-2025 | DHB Pokal Dames | Nord Harrislee W | 19 - 39 | Buxtehuder SV W |
H2H Statistieken
| Buxtehuder SV W | Statistiek | Nord Harrislee W |
|---|---|---|
| 1 | Totaal Wedstrijden | 1 |
| 1 | Overwinningen | 0 |
| 0 | Gelijkspelen | 0 |
| 39 | Gescoord | 19 |
| 19 | Tegendoelpunten | 39 |
| 39.00 | Gem. Doelpunten/Wedstrijd | 19.00 |
Vorm
Buxtehuder SV W
| 21-11 | 1. Bundesliga Dames | Metzingen W | H | 31 - 32 |
| 18-11 | DHB Pokal Dames | Solingen W | A | 35 - 26 |
| 06-11 | 1. Bundesliga Dames | Goppingen W | A | 29 - 25 |
| 31-10 | 1. Bundesliga Dames | Oldenburg W | H | 24 - 27 |
| 17-10 | 1. Bundesliga Dames | Halle-Neustadt W | H | 30 - 25 |
| 07-10 | 1. Bundesliga Dames | BVB Dortmund W | A | 23 - 33 |
| 03-10 | DHB Pokal Dames | Neckarsulmer W | H | 33 - 26 |
| 19-09 | 1. Bundesliga Dames | Bensheim-Auerbach W | H | 25 - 30 |
Nord Harrislee W
| 22-08 | DHB Pokal Dames | Buxtehuder SV W | H | 19 - 39 |
| 25-05 | 2. Bundesliga Dames | TuS Lintfort W | H | 30 - 29 |
| 18-05 | 2. Bundesliga Dames | Leipzig W | A | 26 - 28 |
| 09-05 | 2. Bundesliga Dames | Fuchse Berlin W | A | 28 - 27 |
| 04-05 | 2. Bundesliga Dames | Regensburg W | H | 32 - 36 |
| 27-04 | 2. Bundesliga Dames | Rosengarten-Buchholz W | A | 29 - 39 |
| 20-04 | 2. Bundesliga Dames | Kirchhof W | H | 33 - 31 |
| 13-04 | 2. Bundesliga Dames | Werder Bremen W | A | 28 - 35 |
Teamstatistieken
Buxtehuder SV W
| 1. Bundesliga Dames, Duitsland | Totaal |
|---|---|
| Rang | 6 |
| Gespeelde Wedstrijden | 8 |
| Overwinningen | 4 |
| Gelijkspelen | 0 |
| Verloren | 4 |
| Doelpunten Voor | 211 |
| Doelpunten Tegen | 223 |
| Punten | 8 |
| Gem. Doelpunten | 26.38 |
| Gem. Tegendoelpunten | 27.88 |
Nord Harrislee W
| 2. Bundesliga Dames, Duitsland | Totaal |
|---|---|
| Rang | 15 |
| Gespeelde Wedstrijden | 30 |
| Overwinningen | 8 |
| Gelijkspelen | 2 |
| Verloren | 20 |
| Doelpunten Voor | 809 |
| Doelpunten Tegen | 922 |
| Punten | 18 |
| Gem. Doelpunten | 26.97 |
| Gem. Tegendoelpunten | 30.73 |