Buk vs Zagiew Dzierzoniow
H2H-statistieken voor Buk vs Zagiew Dzierzoniow: onderlinge vergelijking inclusief de eerdere wedstrijden van de twee handbalteams, teamresultaten uit eerdere ontmoetingen voor zowel thuis- als uitwedstrijden, vergelijking van teamstatistieken en resultaten in hun individuele competities, of topscorers en disciplinaire maatregelen voor spelers van elk team. Bekijk hieronder de volledige statistieken en gegevens voor de onderlinge vergelijking Buk vs Zagiew Dzierzoniow.
H2H Resultaten
H2H Statistieken
| Buk | Statistiek | Zagiew Dzierzoniow |
|---|---|---|
| 2 | Totaal Wedstrijden | 2 |
| 2 | Overwinningen | 0 |
| 0 | Gelijkspelen | 0 |
| 61 | Gescoord | 54 |
| 54 | Tegendoelpunten | 61 |
| 30.50 | Gem. Doelpunten/Wedstrijd | 27.00 |
Vorm
Buk
| 21-11 | I Liga | Koscian | H | 34 - 31 |
| 15-11 | I Liga | Oborniki Slaskie | H | 26 - 42 |
| 30-10 | I Liga | Oborniki | A | 33 - 32 |
| 25-10 | I Liga | Real Astromal Leszno | H | 27 - 30 |
| 17-10 | I Liga | Nowa Sol | A | 26 - 39 |
| 11-10 | I Liga | Orlik Brzeg | H | 41 - 23 |
| 03-10 | I Liga | Zielona Gora | A | 22 - 38 |
| 27-09 | I Liga | Swiebodzin | H | 26 - 32 |
Zagiew Dzierzoniow
| 18-05 | I Liga | Oborniki Slaskie | H | 32 - 24 |
| 10-05 | I Liga | Wolsztyn | A | 27 - 40 |
| 27-04 | I Liga | Real Astromal Leszno | H | 31 - 36 |
| 12-04 | I Liga | Nowa Sol | A | 17 - 34 |
| 05-04 | I Liga | Orlik Brzeg | A | 37 - 29 |
| 30-03 | I Liga | Koscian | H | 33 - 36 |
| 22-03 | I Liga | Zielona Gora | A | 20 - 34 |
| 09-03 | I Liga | Buk | H | 30 - 32 |
Teamstatistieken
Buk
| I Liga, Polen | Totaal |
|---|---|
| Rang | 34 |
| Gespeelde Wedstrijden | 8 |
| Overwinningen | 3 |
| Gelijkspelen | 0 |
| Verloren | 5 |
| Doelpunten Voor | 232 |
| Doelpunten Tegen | 266 |
| Punten | 6 |
| Gem. Doelpunten | 29.00 |
| Gem. Tegendoelpunten | 33.25 |
Zagiew Dzierzoniow
| I Liga, Polen | Totaal |
|---|---|
| Rang | 48 |
| Gespeelde Wedstrijden | 23 |
| Overwinningen | 4 |
| Gelijkspelen | 0 |
| Verloren | 19 |
| Doelpunten Voor | 615 |
| Doelpunten Tegen | 781 |
| Punten | 8 |
| Gem. Doelpunten | 26.74 |
| Gem. Tegendoelpunten | 33.96 |