Buk vs SKPR Swidnica
H2H-statistieken voor Buk vs SKPR Swidnica: onderlinge vergelijking inclusief de eerdere wedstrijden van de twee handbalteams, teamresultaten uit eerdere ontmoetingen voor zowel thuis- als uitwedstrijden, vergelijking van teamstatistieken en resultaten in hun individuele competities, of topscorers en disciplinaire maatregelen voor spelers van elk team. Bekijk hieronder de volledige statistieken en gegevens voor de onderlinge vergelijking Buk vs SKPR Swidnica.
H2H Resultaten
H2H Statistieken
| Buk | Statistiek | SKPR Swidnica |
|---|---|---|
| 4 | Totaal Wedstrijden | 4 |
| 1 | Overwinningen | 3 |
| 0 | Gelijkspelen | 0 |
| 101 | Gescoord | 118 |
| 118 | Tegendoelpunten | 101 |
| 25.25 | Gem. Doelpunten/Wedstrijd | 29.50 |
Vorm
Buk
| 15-11 | I Liga | Oborniki Slaskie | H | 26 - 42 |
| 30-10 | I Liga | Oborniki | A | 33 - 32 |
| 25-10 | I Liga | Real Astromal Leszno | H | 27 - 30 |
| 17-10 | I Liga | Nowa Sol | A | 26 - 39 |
| 11-10 | I Liga | Orlik Brzeg | H | 41 - 23 |
| 03-10 | I Liga | Zielona Gora | A | 22 - 38 |
| 27-09 | I Liga | Swiebodzin | H | 26 - 32 |
| 13-09 | I Liga | Olawa | H | 31 - 30 |
SKPR Swidnica
| 14-11 | I Liga | Nowa Sol | H | 21 - 24 |
| 31-10 | I Liga | Orlik Brzeg | A | 29 - 19 |
| 24-10 | I Liga | Zielona Gora | H | 32 - 37 |
| 17-10 | I Liga | Swiebodzin | A | 25 - 28 |
| 10-10 | I Liga | Wolsztyn | H | 39 - 33 |
| 04-10 | I Liga | Olawa | A | 30 - 39 |
| 19-09 | I Liga | Oborniki Slaskie | A | 26 - 32 |
| 12-09 | I Liga | Ol.Grodkow | A | 24 - 44 |
Teamstatistieken
Buk
| I Liga, Polen | Totaal |
|---|---|
| Rang | 34 |
| Gespeelde Wedstrijden | 8 |
| Overwinningen | 3 |
| Gelijkspelen | 0 |
| Verloren | 5 |
| Doelpunten Voor | 232 |
| Doelpunten Tegen | 266 |
| Punten | 6 |
| Gem. Doelpunten | 29.00 |
| Gem. Tegendoelpunten | 33.25 |
SKPR Swidnica
| I Liga, Polen | Totaal |
|---|---|
| Rang | 40 |
| Gespeelde Wedstrijden | 8 |
| Overwinningen | 2 |
| Gelijkspelen | 0 |
| Verloren | 6 |
| Doelpunten Voor | 226 |
| Doelpunten Tegen | 256 |
| Punten | 4 |
| Gem. Doelpunten | 28.25 |
| Gem. Tegendoelpunten | 32.00 |