Buk vs Nowa Sol
H2H-statistieken voor Buk vs Nowa Sol: onderlinge vergelijking inclusief de eerdere wedstrijden van de twee handbalteams, teamresultaten uit eerdere ontmoetingen voor zowel thuis- als uitwedstrijden, vergelijking van teamstatistieken en resultaten in hun individuele competities, of topscorers en disciplinaire maatregelen voor spelers van elk team. Bekijk hieronder de volledige statistieken en gegevens voor de onderlinge vergelijking Buk vs Nowa Sol.
H2H Resultaten
H2H Statistieken
| Buk | Statistiek | Nowa Sol |
|---|---|---|
| 5 | Totaal Wedstrijden | 5 |
| 0 | Overwinningen | 5 |
| 0 | Gelijkspelen | 0 |
| 119 | Gescoord | 156 |
| 156 | Tegendoelpunten | 119 |
| 23.80 | Gem. Doelpunten/Wedstrijd | 31.20 |
Vorm
Buk
| 15-11 | I Liga | Oborniki Slaskie | H | 26 - 42 |
| 30-10 | I Liga | Oborniki | A | 33 - 32 |
| 25-10 | I Liga | Real Astromal Leszno | H | 27 - 30 |
| 17-10 | I Liga | Nowa Sol | A | 26 - 39 |
| 11-10 | I Liga | Orlik Brzeg | H | 41 - 23 |
| 03-10 | I Liga | Zielona Gora | A | 22 - 38 |
| 27-09 | I Liga | Swiebodzin | H | 26 - 32 |
| 13-09 | I Liga | Olawa | H | 31 - 30 |
Nowa Sol
| 14-11 | I Liga | SKPR Swidnica | A | 24 - 21 |
| 31-10 | I Liga | Ol.Grodkow | H | 31 - 29 |
| 24-10 | I Liga | Koscian | A | 29 - 28 |
| 17-10 | I Liga | Buk | H | 39 - 26 |
| 10-10 | I Liga | Oborniki | A | 32 - 26 |
| 03-10 | I Liga | Real Astromal Leszno | H | 32 - 19 |
| 26-09 | I Liga | Oborniki Slaskie | H | 29 - 37 |
| 19-09 | I Liga | Orlik Brzeg | A | 16 - 49 |
Teamstatistieken
Buk
| I Liga, Polen | Totaal |
|---|---|
| Rang | 34 |
| Gespeelde Wedstrijden | 8 |
| Overwinningen | 3 |
| Gelijkspelen | 0 |
| Verloren | 5 |
| Doelpunten Voor | 232 |
| Doelpunten Tegen | 266 |
| Punten | 6 |
| Gem. Doelpunten | 29.00 |
| Gem. Tegendoelpunten | 33.25 |
Nowa Sol
| I Liga, Polen | Totaal |
|---|---|
| Rang | 19 |
| Gespeelde Wedstrijden | 9 |
| Overwinningen | 6 |
| Gelijkspelen | 0 |
| Verloren | 3 |
| Doelpunten Voor | 255 |
| Doelpunten Tegen | 263 |
| Punten | 12 |
| Gem. Doelpunten | 28.33 |
| Gem. Tegendoelpunten | 29.22 |