Bregenz (Aut) vs Krems (Aut)
H2H-statistieken voor Bregenz (Aut) vs Krems (Aut): onderlinge vergelijking inclusief de eerdere wedstrijden van de twee handbalteams, teamresultaten uit eerdere ontmoetingen voor zowel thuis- als uitwedstrijden, vergelijking van teamstatistieken en resultaten in hun individuele competities, of topscorers en disciplinaire maatregelen voor spelers van elk team. Bekijk hieronder de volledige statistieken en gegevens voor de onderlinge vergelijking Bregenz (Aut) vs Krems (Aut).
H2H Resultaten
| Datum | Competitie | Thuis | Score | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 17-02-2024 | Europa Cup | Bregenz (Aut) | 33 - 30 | Krems (Aut) |
| 10-02-2024 | Europa Cup | Krems (Aut) | 26 - 26 | Bregenz (Aut) |
H2H Statistieken
| Bregenz (Aut) | Statistiek | Krems (Aut) |
|---|---|---|
| 2 | Totaal Wedstrijden | 2 |
| 1 | Overwinningen | 0 |
| 1 | Gelijkspelen | 1 |
| 59 | Gescoord | 56 |
| 56 | Tegendoelpunten | 59 |
| 29.50 | Gem. Doelpunten/Wedstrijd | 28.00 |
Vorm
Bregenz (Aut)
| 30-03 | Europa Cup | Minaur Baia Mare (Rou) | H | 30 - 28 |
| 23-03 | Europa Cup | Minaur Baia Mare (Rou) | A | 31 - 37 |
| 17-02 | Europa Cup | Krems (Aut) | H | 33 - 30 |
| 10-02 | Europa Cup | Krems (Aut) | A | 26 - 26 |
| 03-12 | Europa Cup | Runar (Nor) | A | 28 - 29 |
| 25-11 | Europa Cup | Runar (Nor) | H | 33 - 29 |
| 17-09 | Europa Cup | Raasiku/Mistra (Est) | H | 33 - 24 |
| 16-09 | Europa Cup | Raasiku/Mistra (Est) | A | 30 - 25 |
Krems (Aut)
| 18-10 | Europa Cup | Aon Fivers (Aut) | A | 27 - 32 |
| 11-10 | Europa Cup | Aon Fivers (Aut) | H | 31 - 27 |
| 30-11 | Europa Cup | Partizan (Srb) | A | 20 - 30 |
| 23-11 | Europa Cup | Partizan (Srb) | H | 25 - 24 |
| 26-10 | Europa Cup | KRAS/Volendam (Ned) | H | 33 - 35 |
| 19-10 | Europa Cup | KRAS/Volendam (Ned) | H | 29 - 26 |
| 17-02 | Europa Cup | Bregenz (Aut) | A | 30 - 33 |
| 10-02 | Europa Cup | Bregenz (Aut) | H | 26 - 26 |
Teamstatistieken
Bregenz (Aut)
| Wisselbeker, Europa | Totaal |
|---|---|
| Rang | 24 |
| Gespeelde Wedstrijden | 4 |
| Overwinningen | 1 |
| Gelijkspelen | 1 |
| Verloren | 2 |
| Doelpunten Voor | 119 |
| Doelpunten Tegen | 115 |
| Punten | 3 |
| Gem. Doelpunten | 29.75 |
| Gem. Tegendoelpunten | 28.75 |
No league data for Krems (Aut)