Boden BK W vs Boden W
H2H-statistieken voor Boden BK W vs Boden W: onderlinge vergelijking inclusief de eerdere wedstrijden van de twee handbalteams, teamresultaten uit eerdere ontmoetingen voor zowel thuis- als uitwedstrijden, vergelijking van teamstatistieken en resultaten in hun individuele competities, of topscorers en disciplinaire maatregelen voor spelers van elk team. Bekijk hieronder de volledige statistieken en gegevens voor de onderlinge vergelijking Boden BK W vs Boden W.
H2H Resultaten
| Datum | Competitie | Thuis | Score | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 23-08-2026 | Zweedse beker dames | Boden W | 20 - 52 | Boden BK W |
| 17-08-2026 | Zweedse beker dames | Boden BK W | 51 - 22 | Boden W |
| 28-08-2024 | Zweedse beker dames | Boden BK W | 18 - 40 | Boden W |
H2H Statistieken
| Boden BK W | Statistiek | Boden W |
|---|---|---|
| 3 | Totaal Wedstrijden | 3 |
| 2 | Overwinningen | 1 |
| 0 | Gelijkspelen | 0 |
| 121 | Gescoord | 82 |
| 82 | Tegendoelpunten | 121 |
| 40.33 | Gem. Doelpunten/Wedstrijd | 27.33 |
Vorm
Boden BK W
| 23-08 | Zweedse beker dames | Boden W | A | 52 - 20 |
| 17-08 | Zweedse beker dames | Boden W | H | 51 - 22 |
| 28-08 | Zweedse beker dames | Boden W | H | 18 - 40 |
| 24-08 | Zweedse beker dames | Lidingo W | H | 25 - 31 |
| 18-08 | Zweedse beker dames | Skuru W | H | 21 - 51 |
Boden W
| 07-11 | EHF European League Dames | Lok. Zagreb W | A | 25 - 33 |
| 04-10 | EHF European League Dames | Guardes W | A | 31 - 26 |
| 03-10 | EHF European League Dames | Guardes W | H | 30 - 28 |
| 06-09 | Zweedse beker dames | Savehof W | A | 34 - 38 |
| 02-09 | Zweedse beker dames | Savehof W | H | 28 - 30 |
| 23-08 | Zweedse beker dames | Boden BK W | H | 20 - 52 |
| 17-08 | Zweedse beker dames | Boden BK W | A | 22 - 51 |
| 14-03 | Zweedse beker dames | Kristianstad W | A | 36 - 29 |
Teamstatistieken
No league data for Boden BK W
Boden W
| Allsvenskan Dames, Zweden | Totaal |
|---|---|
| Rang | 1 |
| Gespeelde Wedstrijden | 22 |
| Overwinningen | 18 |
| Gelijkspelen | 1 |
| Verloren | 3 |
| Doelpunten Voor | 615 |
| Doelpunten Tegen | 509 |
| Punten | 37 |
| Gem. Doelpunten | 27.95 |
| Gem. Tegendoelpunten | 23.14 |