Bjornar vs Viking TIF
H2H-statistieken voor Bjornar vs Viking TIF: onderlinge vergelijking inclusief de eerdere wedstrijden van de twee handbalteams, teamresultaten uit eerdere ontmoetingen voor zowel thuis- als uitwedstrijden, vergelijking van teamstatistieken en resultaten in hun individuele competities, of topscorers en disciplinaire maatregelen voor spelers van elk team. Bekijk hieronder de volledige statistieken en gegevens voor de onderlinge vergelijking Bjornar vs Viking TIF.
H2H Resultaten
| Datum | Competitie | Thuis | Score | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 01-02-2026 | 1. Divisie | Viking TIF | 36 - 26 | Bjornar |
| 24-09-2025 | 1. Divisie | Bjornar | 33 - 38 | Viking TIF |
H2H Statistieken
| Bjornar | Statistiek | Viking TIF |
|---|---|---|
| 2 | Totaal Wedstrijden | 2 |
| 0 | Overwinningen | 2 |
| 0 | Gelijkspelen | 0 |
| 59 | Gescoord | 74 |
| 74 | Tegendoelpunten | 59 |
| 29.50 | Gem. Doelpunten/Wedstrijd | 37.00 |
Vorm
Bjornar
| 12-04 | 1. Divisie | Nordstrand | H | 24 - 28 |
| 08-04 | 1. Divisie | Grenland | A | 28 - 29 |
| 29-03 | 1. Divisie | Kragero IF | H | 33 - 36 |
| 25-03 | 1. Divisie | Bodo | A | 27 - 35 |
| 15-03 | 1. Divisie | Charlottenlund | H | 34 - 47 |
| 08-03 | 1. Divisie | Bergsoy | A | 23 - 38 |
| 01-03 | 1. Divisie | Tiller | H | 30 - 26 |
| 22-02 | 1. Divisie | Melhus | A | 31 - 46 |
Viking TIF
| 23-09 | NM Cup | Kristiansand | H | 29 - 30 |
| 29-04 | REMA 1000-ligaen | Halden | H | 25 - 27 |
| 26-04 | REMA 1000-ligaen | Halden | A | 28 - 25 |
| 12-04 | 1. Divisie | Melhus | H | 35 - 32 |
| 08-04 | 1. Divisie | Haslum HK | A | 36 - 25 |
| 29-03 | 1. Divisie | Ryger Stavanger | H | 38 - 26 |
| 25-03 | 1. Divisie | Nordstrand | A | 39 - 35 |
| 15-03 | 1. Divisie | Grenland | H | 35 - 30 |
Teamstatistieken
No league data for Bjornar
Viking TIF
| REMA 1000-ligaen, Noorwegen | Totaal |
|---|---|
| Rang | 15 |
| Gespeelde Wedstrijden | 2 |
| Overwinningen | 1 |
| Gelijkspelen | 0 |
| Verloren | 1 |
| Doelpunten Voor | 53 |
| Doelpunten Tegen | 52 |
| Punten | 2 |
| Gem. Doelpunten | 26.50 |
| Gem. Tegendoelpunten | 26.00 |