Bjornar vs Haslum HK
H2H-statistieken voor Bjornar vs Haslum HK: onderlinge vergelijking inclusief de eerdere wedstrijden van de twee handbalteams, teamresultaten uit eerdere ontmoetingen voor zowel thuis- als uitwedstrijden, vergelijking van teamstatistieken en resultaten in hun individuele competities, of topscorers en disciplinaire maatregelen voor spelers van elk team. Bekijk hieronder de volledige statistieken en gegevens voor de onderlinge vergelijking Bjornar vs Haslum HK.
H2H Resultaten
| Datum | Competitie | Thuis | Score | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 25-01-2026 | 1. Divisie | Bjornar | 32 - 29 | Haslum HK |
| 13-09-2025 | 1. Divisie | Haslum HK | 39 - 30 | Bjornar |
H2H Statistieken
| Bjornar | Statistiek | Haslum HK |
|---|---|---|
| 2 | Totaal Wedstrijden | 2 |
| 1 | Overwinningen | 1 |
| 0 | Gelijkspelen | 0 |
| 62 | Gescoord | 68 |
| 68 | Tegendoelpunten | 62 |
| 31.00 | Gem. Doelpunten/Wedstrijd | 34.00 |
Vorm
Bjornar
| 12-04 | 1. Divisie | Nordstrand | H | 24 - 28 |
| 08-04 | 1. Divisie | Grenland | A | 28 - 29 |
| 29-03 | 1. Divisie | Kragero IF | H | 33 - 36 |
| 25-03 | 1. Divisie | Bodo | A | 27 - 35 |
| 15-03 | 1. Divisie | Charlottenlund | H | 34 - 47 |
| 08-03 | 1. Divisie | Bergsoy | A | 23 - 38 |
| 01-03 | 1. Divisie | Tiller | H | 30 - 26 |
| 22-02 | 1. Divisie | Melhus | A | 31 - 46 |
Haslum HK
| 15-11 | 1. Divisie | Asane | H | 36 - 31 |
| 01-11 | 1. Divisie | Baekkelaget | H | 31 - 25 |
| 25-10 | 1. Divisie | Halden | A | 26 - 32 |
| 17-10 | 1. Divisie | Notteroy | H | 38 - 36 |
| 03-10 | 1. Divisie | Kragero IF | A | 35 - 27 |
| 27-09 | 1. Divisie | Lillestrom | H | 34 - 27 |
| 20-09 | 1. Divisie | Tiller | A | 40 - 23 |
| 10-09 | 1. Divisie | Varhaug | H | 28 - 26 |
Teamstatistieken
No league data for Bjornar
Haslum HK
| Grudigligaen, Noorwegen | Totaal |
|---|---|
| Rang | 5 |
| Gespeelde Wedstrijden | 2 |
| Overwinningen | 1 |
| Gelijkspelen | 1 |
| Verloren | 0 |
| Doelpunten Voor | 62 |
| Doelpunten Tegen | 57 |
| Punten | 3 |
| Gem. Doelpunten | 31.00 |
| Gem. Tegendoelpunten | 28.50 |