BFC vs Quintus
H2H-statistieken voor BFC vs Quintus: onderlinge vergelijking inclusief de eerdere wedstrijden van de twee handbalteams, teamresultaten uit eerdere ontmoetingen voor zowel thuis- als uitwedstrijden, vergelijking van teamstatistieken en resultaten in hun individuele competities, of topscorers en disciplinaire maatregelen voor spelers van elk team. Bekijk hieronder de volledige statistieken en gegevens voor de onderlinge vergelijking BFC vs Quintus.
H2H Resultaten
| Datum | Competitie | Thuis | Score | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 30-01-2027 | Eredivisie | Quintus | 20:00 | BFC |
| 10-10-2026 | Eredivisie | BFC | 25 - 31 | Quintus |
| 15-03-2026 | Eredivisie | BFC | 17 - 23 | Quintus |
| 15-11-2025 | Eredivisie | Quintus | 29 - 23 | BFC |
| 11-11-2023 | Eredivisie | BFC | 31 - 25 | Quintus |
| 01-04-2023 | Eredivisie | Quintus | 32 - 28 | BFC |
| 12-11-2022 | Eredivisie | BFC | 28 - 32 | Quintus |
H2H Statistieken
| BFC | Statistiek | Quintus |
|---|---|---|
| 6 | Totaal Wedstrijden | 6 |
| 1 | Overwinningen | 5 |
| 0 | Gelijkspelen | 0 |
| 152 | Gescoord | 172 |
| 172 | Tegendoelpunten | 152 |
| 25.33 | Gem. Doelpunten/Wedstrijd | 28.67 |
Vorm
BFC
| 14-11 | Eredivisie | Hellas | A | 26 - 44 |
| 07-11 | Eredivisie | Bevo HC 2 | H | 30 - 30 |
| 31-10 | Eredivisie | Rotterdam Handbal | A | 24 - 30 |
| 24-10 | Eredivisie | DWS | H | 26 - 22 |
| 10-10 | Eredivisie | Quintus | H | 25 - 31 |
| 03-10 | Eredivisie | Emmen | A | 27 - 35 |
| 26-09 | Eredivisie | Artemis | H | 29 - 38 |
| 19-09 | Eredivisie | HV Unitas | A | 19 - 34 |
Quintus
| 14-11 | Eredivisie | Aalsmeer 2 | A | 20 - 18 |
| 10-11 | Eredivisie | KRAS/Volendam 2 | A | 29 - 27 |
| 07-11 | Eredivisie | Hellas | H | 26 - 25 |
| 31-10 | Eredivisie | Bevo HC 2 | A | 31 - 26 |
| 24-10 | Eredivisie | Rotterdam Handbal | H | 33 - 24 |
| 10-10 | Eredivisie | BFC | A | 31 - 25 |
| 03-10 | Eredivisie | DWS | H | 29 - 20 |
| 26-09 | Eredivisie | Emmen | H | 23 - 25 |
Teamstatistieken
BFC
| Eredivisie, Holland | Totaal |
|---|---|
| Rang | 13 |
| Gespeelde Wedstrijden | 9 |
| Overwinningen | 1 |
| Gelijkspelen | 1 |
| Verloren | 7 |
| Doelpunten Voor | 234 |
| Doelpunten Tegen | 297 |
| Punten | 3 |
| Gem. Doelpunten | 26.00 |
| Gem. Tegendoelpunten | 33.00 |
Quintus
| Eredivisie, Holland | Totaal |
|---|---|
| Rang | 1 |
| Gespeelde Wedstrijden | 11 |
| Overwinningen | 8 |
| Gelijkspelen | 0 |
| Verloren | 3 |
| Doelpunten Voor | 295 |
| Doelpunten Tegen | 261 |
| Punten | 16 |
| Gem. Doelpunten | 26.82 |
| Gem. Tegendoelpunten | 23.73 |