Bern vs Geneve
H2H-statistieken voor Bern vs Geneve: onderlinge vergelijking inclusief de eerdere wedstrijden van de twee handbalteams, teamresultaten uit eerdere ontmoetingen voor zowel thuis- als uitwedstrijden, vergelijking van teamstatistieken en resultaten in hun individuele competities, of topscorers en disciplinaire maatregelen voor spelers van elk team. Bekijk hieronder de volledige statistieken en gegevens voor de onderlinge vergelijking Bern vs Geneve.
H2H Resultaten
H2H Statistieken
| Bern | Statistiek | Geneve |
|---|---|---|
| 6 | Totaal Wedstrijden | 6 |
| 6 | Overwinningen | 0 |
| 0 | Gelijkspelen | 0 |
| 189 | Gescoord | 145 |
| 145 | Tegendoelpunten | 189 |
| 31.50 | Gem. Doelpunten/Wedstrijd | 24.17 |
Vorm
Bern
| 22-11 | Europa Cup | KRAS/Volendam | H | 36 - 31 |
| 14-11 | Schweizer Cup | Suhr Aarau | A | 21 - 28 |
| 11-11 | NLA | Zurich | A | 30 - 30 |
| 28-10 | NLA | RTV Basel | A | 25 - 27 |
| 24-10 | Europa Cup | Cassano | A | 30 - 25 |
| 21-10 | NLA | Handball Stafa | H | 35 - 19 |
| 18-10 | Europa Cup | Cassano | H | 31 - 20 |
| 14-10 | NLA | Pfadi Winterthur | A | 25 - 27 |
Geneve
| 20-09 | Schweizer Cup | Amicitia Zurich 2 | H | 27 - 38 |
| 30-08 | Schweizer Cup | Uster / Stafa | A | 34 - 29 |
| 30-11 | Schweizer Cup | St. Gallen | H | 29 - 36 |
| 08-11 | Schweizer Cup | Seen Tigers | A | 33 - 18 |
| 18-10 | Schweizer Cup | Mohlin | H | 34 - 27 |
| 24-09 | Schweizer Cup | Herisau | A | 44 - 26 |
| 24-08 | Schweizer Cup | SG Oberaargau | A | 28 - 22 |
| 28-08 | Schweizer Cup | Willisau | A | 33 - 35 |
Teamstatistieken
Bern
| NLA, Zwitserland | Totaal |
|---|---|
| Rang | 4 |
| Gespeelde Wedstrijden | 12 |
| Overwinningen | 5 |
| Gelijkspelen | 2 |
| Verloren | 5 |
| Doelpunten Voor | 361 |
| Doelpunten Tegen | 336 |
| Punten | 12 |
| Gem. Doelpunten | 30.08 |
| Gem. Tegendoelpunten | 28.00 |
Geneve
| NLA, Zwitserland | Totaal |
|---|---|
| Rang | 10 |
| Gespeelde Wedstrijden | 31 |
| Overwinningen | 4 |
| Gelijkspelen | 1 |
| Verloren | 26 |
| Doelpunten Voor | 832 |
| Doelpunten Tegen | 1001 |
| Punten | 9 |
| Gem. Doelpunten | 26.84 |
| Gem. Tegendoelpunten | 32.29 |