Barcelona II vs OAR Coruna
H2H-statistieken voor Barcelona II vs OAR Coruna: onderlinge vergelijking inclusief de eerdere wedstrijden van de twee handbalteams, teamresultaten uit eerdere ontmoetingen voor zowel thuis- als uitwedstrijden, vergelijking van teamstatistieken en resultaten in hun individuele competities, of topscorers en disciplinaire maatregelen voor spelers van elk team. Bekijk hieronder de volledige statistieken en gegevens voor de onderlinge vergelijking Barcelona II vs OAR Coruna.
H2H Resultaten
| Datum | Competitie | Thuis | Score | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 04-04-2027 | Division de Honor Plata | OAR Coruna | 16:00 | Barcelona II |
| 21-11-2026 | Division de Honor Plata | Barcelona II | 15:00 | OAR Coruna |
| 28-02-2026 | Division de Honor Plata | OAR Coruna | 32 - 35 | Barcelona II |
| 25-10-2025 | Division de Honor Plata | Barcelona II | 36 - 37 | OAR Coruna |
H2H Statistieken
| Barcelona II | Statistiek | OAR Coruna |
|---|---|---|
| 2 | Totaal Wedstrijden | 2 |
| 1 | Overwinningen | 1 |
| 0 | Gelijkspelen | 0 |
| 71 | Gescoord | 69 |
| 69 | Tegendoelpunten | 71 |
| 35.50 | Gem. Doelpunten/Wedstrijd | 34.50 |
Vorm
Barcelona II
| 18-11 | Division de Honor Plata | Quabit Guadalajara | A | 30 - 29 |
| 14-11 | Division de Honor Plata | Zamora | H | 30 - 32 |
| 31-10 | Division de Honor Plata | Burgos | H | 36 - 30 |
| 24-10 | Division de Honor Plata | Eivissa | A | 36 - 29 |
| 17-10 | Division de Honor Plata | Benidorm | H | 29 - 29 |
| 10-10 | Division de Honor Plata | Agustinos Alicante | A | 33 - 27 |
| 03-10 | Division de Honor Plata | BM Sinfin | H | 35 - 39 |
| 26-09 | Division de Honor Plata | Amenabar | A | 33 - 32 |
OAR Coruna
| 14-11 | Division de Honor Plata | Quabit Guadalajara | H | 29 - 29 |
| 07-11 | Division de Honor Plata | Burgos | A | 29 - 29 |
| 31-10 | Division de Honor Plata | Eivissa | H | 30 - 30 |
| 24-10 | Division de Honor Plata | Benidorm | A | 30 - 28 |
| 17-10 | Division de Honor Plata | Agustinos Alicante | H | 28 - 25 |
| 10-10 | Division de Honor Plata | BM Sinfin | A | 33 - 29 |
| 03-10 | Division de Honor Plata | Amenabar | H | 28 - 26 |
| 26-09 | Division de Honor Plata | Contazara Zaragoza | A | 32 - 27 |
Teamstatistieken
Barcelona II
| Division de Honor Plata, Spanje | Totaal |
|---|---|
| Rang | 5 |
| Gespeelde Wedstrijden | 9 |
| Overwinningen | 5 |
| Gelijkspelen | 1 |
| Verloren | 3 |
| Doelpunten Voor | 300 |
| Doelpunten Tegen | 282 |
| Punten | 11 |
| Gem. Doelpunten | 33.33 |
| Gem. Tegendoelpunten | 31.33 |
OAR Coruna
| Division de Honor Plata, Spanje | Totaal |
|---|---|
| Rang | 2 |
| Gespeelde Wedstrijden | 10 |
| Overwinningen | 6 |
| Gelijkspelen | 3 |
| Verloren | 1 |
| Doelpunten Voor | 300 |
| Doelpunten Tegen | 282 |
| Punten | 15 |
| Gem. Doelpunten | 30.00 |
| Gem. Tegendoelpunten | 28.20 |