Baden-Endingen vs Emmen
H2H-statistieken voor Baden-Endingen vs Emmen: onderlinge vergelijking inclusief de eerdere wedstrijden van de twee handbalteams, teamresultaten uit eerdere ontmoetingen voor zowel thuis- als uitwedstrijden, vergelijking van teamstatistieken en resultaten in hun individuele competities, of topscorers en disciplinaire maatregelen voor spelers van elk team. Bekijk hieronder de volledige statistieken en gegevens voor de onderlinge vergelijking Baden-Endingen vs Emmen.
H2H Resultaten
| Datum | Competitie | Thuis | Score | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 13-11-2024 | Schweizer Cup | Baden-Endingen | 30 - 32 | Emmen |
H2H Statistieken
| Baden-Endingen | Statistiek | Emmen |
|---|---|---|
| 1 | Totaal Wedstrijden | 1 |
| 0 | Overwinningen | 1 |
| 0 | Gelijkspelen | 0 |
| 30 | Gescoord | 32 |
| 32 | Tegendoelpunten | 30 |
| 30.00 | Gem. Doelpunten/Wedstrijd | 32.00 |
Vorm
Baden-Endingen
| 29-10 | Schweizer Cup | Yellow/ Pfadi Espoirs | A | 27 - 28 |
| 09-10 | Schweizer Cup | Stans | A | 34 - 31 |
| 15-09 | Schweizer Cup | Nyon Handball La Cote | A | 37 - 28 |
| 25-08 | Schweizer Cup | Birsfelden | A | 35 - 22 |
| 18-10 | Schweizer Cup | Pfadi Winterthur | H | 29 - 40 |
| 16-09 | Schweizer Cup | Bern 3 | A | 31 - 22 |
| 06-09 | Schweizer Cup | Altdorf | A | 29 - 22 |
| 13-11 | Schweizer Cup | Emmen | H | 30 - 32 |
Emmen
| 21-11 | Eredivisie | KRAS/Volendam 2 | H | 41 - 35 |
| 14-11 | Eredivisie | PSV Handbal | A | 40 - 30 |
| 07-11 | Eredivisie | Aalsmeer 2 | H | 28 - 23 |
| 31-10 | Schweizer Cup | Kadetten Schaffhausen | H | 34 - 45 |
| 31-10 | Eredivisie | Hellas | A | 21 - 35 |
| 24-10 | Eredivisie | Bevo HC 2 | H | 30 - 27 |
| 10-10 | Eredivisie | Rotterdam Handbal | A | 25 - 29 |
| 07-10 | Schweizer Cup | Bern 2 | A | 28 - 27 |
Teamstatistieken
No league data for Baden-Endingen
Emmen
| Eredivisie, Holland | Totaal |
|---|---|
| Rang | 5 |
| Gespeelde Wedstrijden | 10 |
| Overwinningen | 7 |
| Gelijkspelen | 0 |
| Verloren | 3 |
| Doelpunten Voor | 299 |
| Doelpunten Tegen | 295 |
| Punten | 14 |
| Gem. Doelpunten | 29.90 |
| Gem. Tegendoelpunten | 29.50 |