Appenzell vs Bern
H2H-statistieken voor Appenzell vs Bern: onderlinge vergelijking inclusief de eerdere wedstrijden van de twee handbalteams, teamresultaten uit eerdere ontmoetingen voor zowel thuis- als uitwedstrijden, vergelijking van teamstatistieken en resultaten in hun individuele competities, of topscorers en disciplinaire maatregelen voor spelers van elk team. Bekijk hieronder de volledige statistieken en gegevens voor de onderlinge vergelijking Appenzell vs Bern.
H2H Resultaten
| Datum | Competitie | Thuis | Score | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 30-09-2026 | Schweizer Cup | Appenzell | 26 - 40 | Bern |
| 06-09-2025 | Schweizer Cup | Appenzell | 35 - 41 | Bern |
| 16-10-2024 | Schweizer Cup | Appenzell | 24 - 39 | Bern |
H2H Statistieken
| Appenzell | Statistiek | Bern |
|---|---|---|
| 3 | Totaal Wedstrijden | 3 |
| 0 | Overwinningen | 3 |
| 0 | Gelijkspelen | 0 |
| 85 | Gescoord | 120 |
| 120 | Tegendoelpunten | 85 |
| 28.33 | Gem. Doelpunten/Wedstrijd | 40.00 |
Vorm
Appenzell
| 30-09 | Schweizer Cup | Bern | H | 26 - 40 |
| 19-09 | Schweizer Cup | Frick | H | 39 - 19 |
| 16-08 | Schweizer Cup | Suhr Aarau 2 | A | 27 - 23 |
| 06-09 | Schweizer Cup | Bern | H | 35 - 41 |
| 16-10 | Schweizer Cup | Bern | H | 24 - 39 |
| 25-09 | Schweizer Cup | Dagmersellen | A | 28 - 25 |
| 27-10 | Schweizer Cup | Mohlin | H | 20 - 28 |
| 20-09 | Schweizer Cup | Flawil | H | 35 - 21 |
Bern
| 14-11 | Schweizer Cup | Suhr Aarau | A | 21 - 28 |
| 11-11 | NLA | Zurich | A | 30 - 30 |
| 28-10 | NLA | RTV Basel | A | 25 - 27 |
| 24-10 | Europa Cup | Cassano | A | 30 - 25 |
| 21-10 | NLA | Handball Stafa | H | 35 - 19 |
| 18-10 | Europa Cup | Cassano | H | 31 - 20 |
| 14-10 | NLA | Pfadi Winterthur | A | 25 - 27 |
| 03-10 | NLA | Suhr Aarau | H | 27 - 26 |
Teamstatistieken
No league data for Appenzell
Bern
| NLA, Zwitserland | Totaal |
|---|---|
| Rang | 4 |
| Gespeelde Wedstrijden | 12 |
| Overwinningen | 5 |
| Gelijkspelen | 2 |
| Verloren | 5 |
| Doelpunten Voor | 361 |
| Doelpunten Tegen | 336 |
| Punten | 12 |
| Gem. Doelpunten | 30.08 |
| Gem. Tegendoelpunten | 28.00 |