Antequera vs Nava
H2H-statistieken voor Antequera vs Nava: onderlinge vergelijking inclusief de eerdere wedstrijden van de twee handbalteams, teamresultaten uit eerdere ontmoetingen voor zowel thuis- als uitwedstrijden, vergelijking van teamstatistieken en resultaten in hun individuele competities, of topscorers en disciplinaire maatregelen voor spelers van elk team. Bekijk hieronder de volledige statistieken en gegevens voor de onderlinge vergelijking Antequera vs Nava.
H2H Resultaten
| Datum | Competitie | Thuis | Score | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 19-03-2024 | Copa del Rey | Antequera | 39 - 43 | Nava |
| 19-02-2022 | Liga ASOBAL | Antequera | 34 - 25 | Nava |
| 25-09-2021 | Liga ASOBAL | Nava | 24 - 22 | Antequera |
H2H Statistieken
| Antequera | Statistiek | Nava |
|---|---|---|
| 3 | Totaal Wedstrijden | 3 |
| 1 | Overwinningen | 2 |
| 0 | Gelijkspelen | 0 |
| 95 | Gescoord | 92 |
| 92 | Tegendoelpunten | 95 |
| 31.67 | Gem. Doelpunten/Wedstrijd | 30.67 |
Vorm
Antequera
| 21-11 | Division de Honor Plata | Benidorm | A | 26 - 25 |
| 14-11 | Division de Honor Plata | Agustinos Alicante | H | 29 - 29 |
| 07-11 | Division de Honor Plata | BM Sinfin | A | 28 - 35 |
| 31-10 | Division de Honor Plata | Amenabar | H | 34 - 33 |
| 24-10 | Division de Honor Plata | Contazara Zaragoza | A | 27 - 28 |
| 17-10 | Division de Honor Plata | Anaitasuna | H | 30 - 40 |
| 10-10 | Division de Honor Plata | Zamora | A | 22 - 23 |
| 03-10 | Division de Honor Plata | Oviedo | A | 25 - 30 |
Nava
| 21-11 | Liga ASOBAL | Puente Genil | H | 28 - 33 |
| 13-11 | Liga ASOBAL | Villa de Aranda | A | 22 - 33 |
| 31-10 | Liga ASOBAL | Cuenca | H | 34 - 37 |
| 24-10 | Liga ASOBAL | Atl. Valladolid | H | 35 - 35 |
| 17-10 | Liga ASOBAL | Puerto Sagunto | A | 24 - 39 |
| 10-10 | Liga ASOBAL | Ademar | A | 38 - 36 |
| 03-10 | Liga ASOBAL | Proin Sevilla | H | 34 - 35 |
| 26-09 | Liga ASOBAL | La Rioja | H | 33 - 38 |
Teamstatistieken
Antequera
| Division de Honor Plata, Spanje | Totaal |
|---|---|
| Rang | 13 |
| Gespeelde Wedstrijden | 11 |
| Overwinningen | 3 |
| Gelijkspelen | 1 |
| Verloren | 7 |
| Doelpunten Voor | 305 |
| Doelpunten Tegen | 334 |
| Punten | 7 |
| Gem. Doelpunten | 27.73 |
| Gem. Tegendoelpunten | 30.36 |
Nava
| Liga ASOBAL, Spanje | Totaal |
|---|---|
| Rang | 16 |
| Gespeelde Wedstrijden | 10 |
| Overwinningen | 1 |
| Gelijkspelen | 1 |
| Verloren | 8 |
| Doelpunten Voor | 292 |
| Doelpunten Tegen | 354 |
| Punten | 3 |
| Gem. Doelpunten | 29.20 |
| Gem. Tegendoelpunten | 35.40 |