Aist Kitaya vs RGUOR-2006
H2H-statistieken voor Aist Kitaya vs RGUOR-2006: onderlinge vergelijking inclusief de eerdere wedstrijden van de twee handbalteams, teamresultaten uit eerdere ontmoetingen voor zowel thuis- als uitwedstrijden, vergelijking van teamstatistieken en resultaten in hun individuele competities, of topscorers en disciplinaire maatregelen voor spelers van elk team. Bekijk hieronder de volledige statistieken en gegevens voor de onderlinge vergelijking Aist Kitaya vs RGUOR-2006.
H2H Resultaten
H2H Statistieken
| Aist Kitaya | Statistiek | RGUOR-2006 |
|---|---|---|
| 2 | Totaal Wedstrijden | 2 |
| 2 | Overwinningen | 0 |
| 0 | Gelijkspelen | 0 |
| 77 | Gescoord | 61 |
| 61 | Tegendoelpunten | 77 |
| 38.50 | Gem. Doelpunten/Wedstrijd | 30.50 |
Vorm
Aist Kitaya
| 24-05 | Divisie 1 | BGUFK-SKA | A | 35 - 38 |
| 21-05 | Divisie 1 | BGUFK-SKA | H | 33 - 34 |
| 17-05 | Divisie 1 | BGUFK-SKA | A | 25 - 33 |
| 12-04 | Divisie 1 | Kronon | H | 25 - 26 |
| 06-04 | Divisie 1 | Kronon | A | 24 - 27 |
| 29-03 | Divisie 1 | Meshkov Brest | H | 24 - 41 |
| 23-03 | Divisie 1 | Meshkov Brest | A | 21 - 37 |
| 15-02 | Divisie 1 | Kronon | A | 27 - 31 |
RGUOR-2006
| 27-05 | Divisie 1 | Gomel | A | 30 - 32 |
| 23-05 | Divisie 1 | Orsha | A | 35 - 41 |
| 06-05 | Divisie 1 | Gomel | H | 29 - 36 |
| 02-05 | Divisie 1 | Orsha | H | 31 - 35 |
| 11-03 | Divisie 1 | Orsha | A | 26 - 39 |
| 27-02 | Divisie 1 | MRHC | A | 27 - 27 |
| 31-01 | Divisie 1 | Orsha | H | 28 - 32 |
| 24-01 | Divisie 1 | MRHC | H | 26 - 32 |
Teamstatistieken
Aist Kitaya
| Divisie 1, Wit-Rusland | Totaal |
|---|---|
| Rang | 8 |
| Gespeelde Wedstrijden | 27 |
| Overwinningen | 5 |
| Gelijkspelen | 1 |
| Verloren | 21 |
| Doelpunten Voor | 771 |
| Doelpunten Tegen | 915 |
| Punten | 11 |
| Gem. Doelpunten | 28.56 |
| Gem. Tegendoelpunten | 33.89 |
RGUOR-2006
| Divisie 1, Wit-Rusland | Totaal |
|---|---|
| Rang | 9 |
| Gespeelde Wedstrijden | 23 |
| Overwinningen | 0 |
| Gelijkspelen | 2 |
| Verloren | 21 |
| Doelpunten Voor | 673 |
| Doelpunten Tegen | 843 |
| Punten | 2 |
| Gem. Doelpunten | 29.26 |
| Gem. Tegendoelpunten | 36.65 |