Agustinos Alicante vs Horneo Alicante
H2H-statistieken voor Agustinos Alicante vs Horneo Alicante: onderlinge vergelijking inclusief de eerdere wedstrijden van de twee handbalteams, teamresultaten uit eerdere ontmoetingen voor zowel thuis- als uitwedstrijden, vergelijking van teamstatistieken en resultaten in hun individuele competities, of topscorers en disciplinaire maatregelen voor spelers van elk team. Bekijk hieronder de volledige statistieken en gegevens voor de onderlinge vergelijking Agustinos Alicante vs Horneo Alicante.
H2H Resultaten
| Datum | Competitie | Thuis | Score | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 03-05-2025 | Division de Honor Plata | Horneo Alicante | 32 - 26 | Agustinos Alicante |
| 14-12-2024 | Division de Honor Plata | Agustinos Alicante | 29 - 36 | Horneo Alicante |
| 04-05-2024 | Division de Honor Plata | Horneo Alicante | 28 - 19 | Agustinos Alicante |
| 16-12-2023 | Division de Honor Plata | Agustinos Alicante | 23 - 26 | Horneo Alicante |
H2H Statistieken
| Agustinos Alicante | Statistiek | Horneo Alicante |
|---|---|---|
| 4 | Totaal Wedstrijden | 4 |
| 0 | Overwinningen | 4 |
| 0 | Gelijkspelen | 0 |
| 97 | Gescoord | 122 |
| 122 | Tegendoelpunten | 97 |
| 24.25 | Gem. Doelpunten/Wedstrijd | 30.50 |
Vorm
Agustinos Alicante
| 21-11 | Division de Honor Plata | Anaitasuna | H | 33 - 33 |
| 14-11 | Division de Honor Plata | Antequera | A | 29 - 29 |
| 07-11 | Division de Honor Plata | Oviedo | H | 28 - 26 |
| 31-10 | Division de Honor Plata | Huesca | A | 35 - 34 |
| 24-10 | Division de Honor Plata | Cisne | H | 30 - 28 |
| 17-10 | Division de Honor Plata | OAR Coruna | A | 25 - 28 |
| 10-10 | Division de Honor Plata | Barcelona II | H | 27 - 33 |
| 03-10 | Division de Honor Plata | Quabit Guadalajara | A | 32 - 34 |
Horneo Alicante
| 15-11 | Liga ASOBAL | Atl. Valladolid | A | 26 - 24 |
| 01-11 | Liga ASOBAL | Morrazo Cangas | A | 31 - 27 |
| 25-10 | Liga ASOBAL | Ademar | H | 32 - 35 |
| 17-10 | Liga ASOBAL | CD Bidasoa Irun | H | 31 - 34 |
| 09-10 | Liga ASOBAL | Puerto Sagunto | A | 22 - 18 |
| 03-10 | Liga ASOBAL | Barcelona | A | 31 - 46 |
| 26-09 | Liga ASOBAL | Granollers | H | 31 - 41 |
| 20-09 | Liga ASOBAL | Caserio Ciudad Real | A | 29 - 35 |
Teamstatistieken
Agustinos Alicante
| Division de Honor Plata, Spanje | Totaal |
|---|---|
| Rang | 11 |
| Gespeelde Wedstrijden | 9 |
| Overwinningen | 3 |
| Gelijkspelen | 2 |
| Verloren | 4 |
| Doelpunten Voor | 257 |
| Doelpunten Tegen | 269 |
| Punten | 8 |
| Gem. Doelpunten | 28.56 |
| Gem. Tegendoelpunten | 29.89 |
Horneo Alicante
| Liga ASOBAL, Spanje | Totaal |
|---|---|
| Rang | 8 |
| Gespeelde Wedstrijden | 9 |
| Overwinningen | 4 |
| Gelijkspelen | 0 |
| Verloren | 5 |
| Doelpunten Voor | 265 |
| Doelpunten Tegen | 289 |
| Punten | 8 |
| Gem. Doelpunten | 29.44 |
| Gem. Tegendoelpunten | 32.11 |