Adasokagi W vs Bursa BB W
H2H-statistieken voor Adasokagi W vs Bursa BB W: onderlinge vergelijking inclusief de eerdere wedstrijden van de twee handbalteams, teamresultaten uit eerdere ontmoetingen voor zowel thuis- als uitwedstrijden, vergelijking van teamstatistieken en resultaten in hun individuele competities, of topscorers en disciplinaire maatregelen voor spelers van elk team. Bekijk hieronder de volledige statistieken en gegevens voor de onderlinge vergelijking Adasokagi W vs Bursa BB W.
H2H Resultaten
| Datum | Competitie | Thuis | Score | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 21-04-2025 | Superlig Dames | Bursa BB W | 21 - 23 | Adasokagi W |
| 19-04-2025 | Superlig Dames | Bursa BB W | 27 - 28 | Adasokagi W |
| 21-01-2025 | Superlig Dames | Adasokagi W | 29 - 33 | Bursa BB W |
| 12-09-2024 | Superlig Dames | Bursa BB W | 24 - 28 | Adasokagi W |
H2H Statistieken
| Adasokagi W | Statistiek | Bursa BB W |
|---|---|---|
| 4 | Totaal Wedstrijden | 4 |
| 3 | Overwinningen | 1 |
| 0 | Gelijkspelen | 0 |
| 108 | Gescoord | 105 |
| 105 | Tegendoelpunten | 108 |
| 27.00 | Gem. Doelpunten/Wedstrijd | 26.25 |
Vorm
Adasokagi W
| 20-05 | Superlig Dames | Yalikavak W | H | 18 - 28 |
| 18-05 | Superlig Dames | Yalikavak W | H | 23 - 29 |
| 16-05 | Superlig Dames | Yalikavak W | A | 33 - 29 |
| 13-05 | Superlig Dames | Yalikavak W | A | 25 - 26 |
| 21-04 | Superlig Dames | Bursa BB W | A | 23 - 21 |
| 19-04 | Superlig Dames | Bursa BB W | A | 28 - 27 |
| 16-03 | Superlig Dames | Kirsehir W | A | 39 - 30 |
| 26-02 | Superlig Dames | Uskudar W | H | 33 - 34 |
Bursa BB W
| 14-11 | Superlig Dames | Uskudar W | H | 28 - 31 |
| 08-11 | Superlig Dames | Yozgat W | A | 25 - 27 |
| 01-11 | Superlig Dames | Goztepe W | H | 35 - 27 |
| 28-10 | Superlig Dames | Odunpazari W | H | 34 - 30 |
| 17-10 | Superlig Dames | Yalikavak W | A | 27 - 28 |
| 14-10 | Superlig Dames | Manisa BB W | A | 28 - 28 |
| 10-10 | EHF European League Dames | Nis W | H | 28 - 32 |
| 03-10 | EHF European League Dames | Nis W | A | 28 - 29 |
Teamstatistieken
Adasokagi W
| Superlig Dames, Turkije | Totaal |
|---|---|
| Rang | 3 |
| Gespeelde Wedstrijden | 24 |
| Overwinningen | 15 |
| Gelijkspelen | 0 |
| Verloren | 9 |
| Doelpunten Voor | 753 |
| Doelpunten Tegen | 721 |
| Punten | 30 |
| Gem. Doelpunten | 31.38 |
| Gem. Tegendoelpunten | 30.04 |
Bursa BB W
| Superlig Dames, Turkije | Totaal |
|---|---|
| Rang | 5 |
| Gespeelde Wedstrijden | 10 |
| Overwinningen | 5 |
| Gelijkspelen | 2 |
| Verloren | 3 |
| Doelpunten Voor | 314 |
| Doelpunten Tegen | 287 |
| Punten | 12 |
| Gem. Doelpunten | 31.40 |
| Gem. Tegendoelpunten | 28.70 |