Aargau Ost W vs Amicitia Zurich W
H2H-statistieken voor Aargau Ost W vs Amicitia Zurich W: onderlinge vergelijking inclusief de eerdere wedstrijden van de twee handbalteams, teamresultaten uit eerdere ontmoetingen voor zowel thuis- als uitwedstrijden, vergelijking van teamstatistieken en resultaten in hun individuele competities, of topscorers en disciplinaire maatregelen voor spelers van elk team. Bekijk hieronder de volledige statistieken en gegevens voor de onderlinge vergelijking Aargau Ost W vs Amicitia Zurich W.
H2H Resultaten
H2H Statistieken
| Aargau Ost W | Statistiek | Amicitia Zurich W |
|---|---|---|
| 4 | Totaal Wedstrijden | 4 |
| 2 | Overwinningen | 2 |
| 0 | Gelijkspelen | 0 |
| 145 | Gescoord | 134 |
| 134 | Tegendoelpunten | 145 |
| 36.25 | Gem. Doelpunten/Wedstrijd | 33.50 |
Vorm
Aargau Ost W
| 10-11 | SPL Dames | Zug W | H | 24 - 42 |
| 07-11 | SPL Dames | SPONO Eagles W | H | 22 - 31 |
| 31-10 | SPL Dames | Amicitia Zurich W | A | 30 - 41 |
| 16-10 | Schweizer Cup Dames | Stans W | A | 25 - 33 |
| 14-10 | SPL Dames | Bruhl W | A | 13 - 22 |
| 10-10 | SPL Dames | Rotweiss Thun W | H | 27 - 27 |
| 04-10 | SPL Dames | Herzogenbuchsee W | H | 21 - 30 |
| 19-09 | SPL Dames | Winterthur W | H | 23 - 38 |
Amicitia Zurich W
| 14-11 | SPL Dames | SPONO Eagles W | H | 31 - 25 |
| 08-11 | SPL Dames | Zug W | A | 26 - 31 |
| 31-10 | SPL Dames | Aargau Ost W | H | 41 - 30 |
| 28-10 | SPL Dames | Bruhl W | H | 21 - 28 |
| 17-10 | SPL Dames | Rotweiss Thun W | A | 30 - 26 |
| 11-10 | EHF European League Dames | Oldenburg W | A | 23 - 23 |
| 04-10 | EHF European League Dames | Oldenburg W | H | 22 - 31 |
| 30-09 | SPL Dames | Winterthur W | A | 25 - 26 |
Teamstatistieken
Aargau Ost W
| SPL Dames, Zwitserland | Totaal |
|---|---|
| Rang | 8 |
| Gespeelde Wedstrijden | 10 |
| Overwinningen | 0 |
| Gelijkspelen | 1 |
| Verloren | 9 |
| Doelpunten Voor | 238 |
| Doelpunten Tegen | 346 |
| Punten | 1 |
| Gem. Doelpunten | 23.80 |
| Gem. Tegendoelpunten | 34.60 |
Amicitia Zurich W
| SPL Dames, Zwitserland | Totaal |
|---|---|
| Rang | 3 |
| Gespeelde Wedstrijden | 9 |
| Overwinningen | 7 |
| Gelijkspelen | 0 |
| Verloren | 2 |
| Doelpunten Voor | 271 |
| Doelpunten Tegen | 232 |
| Punten | 14 |
| Gem. Doelpunten | 30.11 |
| Gem. Tegendoelpunten | 25.78 |